
Apartment 04
60 qm, max. 4 Personen
1 Schlafzimmer (1x Doppelbett), Wohnbereich (Schlafsofa 2 Personen), Küchenbereich,
Bad, Balkon mit Meerblick
Zeitraum | Preis/EUR pro Nacht | |
---|---|---|
15.05. | 35 | |
16.05. | 15.06. | 40 |
16.06. | 15.07. | 50 |
16.07. | 20.08. | 70 |
21.08. | 15.09. | 50 |
16.09. | 35 |
Zuzüglich Kur Taxe ca. 1 € pro Tag und Person (Erwachsene)